

Tornare a casa in un luogo in cui il fulgore della natura incontra l'eleganza dello smeraldo in due torri mozzafiato.
Safa One è un paradiso tropicale all'apice del lusso che si apre su panorami indimenticabili che si perdono a vista d'occhio.
Dai sofisticati appartamenti con una camera da letto nella Torre B alle suite extralusso con 2 o 3 camere da letto e piscina personale nella Torre A, Safa One stabilisce un nuovo standard di raffinatezza.
Benvenuti nella natura del lusso. Benvenuti a Safa One.














































Safa One by de GRISOGONO sorge sulla prestigiosa Sheikh Zayed Road a Dubai, ai margini del sempreverde Safa Park.
Con viste panoramiche sulla città e sul mare, Safa One è circondato dai quartieri più esclusivi di Dubai, come l'iconica area del Burj, con i suoi punti di riferimento di fama internazionale, Business Bay e l’intramontabile zona residenziale di Jumeira.
A pochi minuti di distanza da Safa One si trovano i viali urbani City Walk e Box Park dove trascorrere il tempo libero, nonché la spiaggia di Jumeira.
a1S07000012ceZREAY | DEPOSIT | Immediate | 24 |
---|---|---|---|
a1S07000012ceZREAY | 1ST INSTALLMENT | Within 3 Month(s) Of Sale Date | 3.75 |
a1S07000012ceZREAY | 2ND INSTALLMENT | Within 6 Month(s) Of Sale Date | 3.75 |
a1S07000012ceZREAY | 3RD INSTALLMENT | Within 9 Month(s) Of Sale Date | 3.75 |
a1S07000012ceZREAY | 4TH INSTALLMENT | Within 12 Month(s) Of Sale Date | 3.75 |
a1S07000012ceZREAY | 5TH INSTALLMENT | Within 15 Month(s) Of Sale Date | 6 |
a1S07000012ceZREAY | 6TH INSTALLMENT | Within 18 Month(s) Of Sale Date | 6 |
a1S07000012ceZREAY | 7TH INSTALLMENT | Within 21 Month(s) Of Sale Date | 6 |
a1S07000012ceZREAY | 8TH INSTALLMENT | Within 24 Month(s) Of Sale Date | 6 |
a1S07000012ceZREAY | 9TH INSTALLMENT | Within 27 Month(s) Of Sale Date | 6 |
a1S07000012ceZREAY | 10TH INSTALLMENT | Within 30 Month(s) Of Sale Date | 6 |
a1S07000012ceZREAY | 11TH INSTALLMENT | Within 33 Month(s) Of Sale Date | 6 |
a1S07000012ceZREAY | 12TH INSTALLMENT | Within 36 Month(s) Of Sale Date | 6 |
a1S07000012ceZREAY | 13TH INSTALLMENT | Within 38 Month(s) Of Sale Date | 3.5 |
a1S07000012ceZREAY | 14TH INSTALLMENT | Within 42 Month(s) Of Sale Date | 3.5 |
a1S07000012ceZREAY | 15TH INSTALLMENT | On Completion | 10 |



