

Élisez résidence dans l'une de ces deux magnifiques tours, où éclat naturel et touches élégantes de vert se donnent rendez-vous.
Safa One est le summum du luxe, un paradis tropical qui vous offre des points de vue à couper le souffle.
Que ce soit une résidence raffinée avec une chambre, dans la tour B, ou une suite grand luxe avec deux ou trois chambres et petite piscine privée dans la tour A, Safa One donne un nouveau sens au mot sophistication.
Bienvenue dans un luxe naturel. Bienvenue à Safa One.














































Située à Dubaï, Safa One par de GRISOGONO s’élève au bord de la célèbre Sheikh Zayed Road, à côté du parc luxuriant de Safa.
Safa One offre les meilleurs points de vue sur la ville et sur la mer et est située à proximité des quartiers les plus animés de Dubaï, comme l’emblématique Burj, avec ses monuments connus dans le monde entier, ainsi que Business Bay et l’indémodable Jumeirah.
City Walk et Box Park, hauts lieux de loisirs urbains, ainsi que Jumeirah Beach, se trouvent à quelques minutes seulement de Safa One.
a1S07000012ceZREAY | DEPOSIT | Immediate | 24 |
---|---|---|---|
a1S07000012ceZREAY | 1ST INSTALLMENT | Within 3 Month(s) Of Sale Date | 3.75 |
a1S07000012ceZREAY | 2ND INSTALLMENT | Within 6 Month(s) Of Sale Date | 3.75 |
a1S07000012ceZREAY | 3RD INSTALLMENT | Within 9 Month(s) Of Sale Date | 3.75 |
a1S07000012ceZREAY | 4TH INSTALLMENT | Within 12 Month(s) Of Sale Date | 3.75 |
a1S07000012ceZREAY | 5TH INSTALLMENT | Within 15 Month(s) Of Sale Date | 6 |
a1S07000012ceZREAY | 6TH INSTALLMENT | Within 18 Month(s) Of Sale Date | 6 |
a1S07000012ceZREAY | 7TH INSTALLMENT | Within 21 Month(s) Of Sale Date | 6 |
a1S07000012ceZREAY | 8TH INSTALLMENT | Within 24 Month(s) Of Sale Date | 6 |
a1S07000012ceZREAY | 9TH INSTALLMENT | Within 27 Month(s) Of Sale Date | 6 |
a1S07000012ceZREAY | 10TH INSTALLMENT | Within 30 Month(s) Of Sale Date | 6 |
a1S07000012ceZREAY | 11TH INSTALLMENT | Within 33 Month(s) Of Sale Date | 6 |
a1S07000012ceZREAY | 12TH INSTALLMENT | Within 36 Month(s) Of Sale Date | 6 |
a1S07000012ceZREAY | 13TH INSTALLMENT | Within 38 Month(s) Of Sale Date | 3.5 |
a1S07000012ceZREAY | 14TH INSTALLMENT | Within 42 Month(s) Of Sale Date | 3.5 |
a1S07000012ceZREAY | 15TH INSTALLMENT | On Completion | 10 |



