

Umgeben Sie sich mit Stil und Raffinesse und genießen Sie den herrlichen Blick auf die Palme, das Burj al Arab und die ikonische Skyline der Marina. Der Cavalli Tower in Al Sufouh 2 ist ein 70-stöckiges architektonisches Meisterwerk mit unvergleichlichen Wasserelementen und Designer-Apartments mit Meerblick. Die vier Stockwerke hohe Lobby ist in opulentes Sonnenlicht getaucht und wird von einem atemberaubenden Indoor-Wasserfall umgeben.
Als einziger Cavalli-Turm der Welt spiegeln die Innenräume den unverwechselbaren Stil und die Aura des berühmten Modehauses wider. Das gewagte und spektakuläre Design ist einzigartig, und jedes erlesene Detail wurde mit großer Sorgfalt gestaltet. Von den herrlichen Außenterrassen und flexiblen Küchen bis hin zu den hohen Decken und der hochwertigen Innenausstattung strahlt dieser Turm Glamour und Erhabenheit aus.














In Al Sufouh 2, der Heimat von Dubai Media City, Dubai Internet City und Dubai Knowledge Park, finden Sie viele der größten Unternehmen der Welt, Bildungseinrichtungen von Weltrang, beeindruckende Hotels und elegante Wohnanlagen. Restaurants, Salons und Cafés gibt es hier in Hülle und Fülle, und so gut wie alles kann einfach und effizient geliefert werden. Al Sufouh 2 grenzt an Dubai Marina, Al Sufouh, Palm Jumeirah und den Ozean und bietet einen atemberaubenden Ausblick.
a1S1n00000MEL1KEAX | DEPOSIT | Immediate | 24 |
---|---|---|---|
a1S1n00000MEL1KEAX | 1ST INSTALLMENT | Within 3 Month(s) Of Sale Date | 3.5 |
a1S1n00000MEL1KEAX | 2ND INSTALLMENT | Within 6 Month(s) Of Sale Date | 3.5 |
a1S1n00000MEL1KEAX | 3RD INSTALLMENT | Within 9 Month(s) Of Sale Date | 3.5 |
a1S1n00000MEL1KEAX | 4TH INSTALLMENT | Within 12 Month(s) Of Sale Date | 3.5 |
a1S1n00000MEL1KEAX | 5TH INSTALLMENT | Within 15 Month(s) Of Sale Date | 7 |
a1S1n00000MEL1KEAX | 6TH INSTALLMENT | Within 18 Month(s) Of Sale Date | 7 |
a1S1n00000MEL1KEAX | 7TH INSTALLMENT | Within 21 Month(s) Of Sale Date | 7 |
a1S1n00000MEL1KEAX | 8TH INSTALLMENT | Within 24 Month(s) Of Sale Date | 7 |
a1S1n00000MEL1KEAX | 9TH INSTALLMENT | Within 27 Month(s) Of Sale Date | 7 |
a1S1n00000MEL1KEAX | 10TH INSTALLMENT | Within 30 Month(s) Of Sale Date | 7 |
a1S1n00000MEL1KEAX | 11TH INSTALLMENT | Within 33 Month(s) Of Sale Date | 7 |
a1S1n00000MEL1KEAX | 12TH INSTALLMENT | Within 36 Month(s) Of Sale Date | 7 |
a1S1n00000MEL1KEAX | 13TH INSTALLMENT | On Completion | 10 |


